发布时间:2021-12-30 14:08:07 来源:泰安市诚源达钢材有限公司
单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成都 | 方管 | 100*100*2.75 | Q195-235 | 天津 | 3770 | - | 过磅 |
成都 | 方管 | 150*150*3.75 | Q195-235 | 天津 | 3910 | - | 货少 |
成都 | 方管 | 200*200*4.75 | Q195-235 | 天津 | 4000 | - | 过磅;货少 |
成都 | 方管 | 30*30*1.0 | Q195-235 | 天津 | 4110 | - | 过磅 |
成都 | 方管 | 50*50*2.5 | Q195-235 | 天津 | 3700 | - | - |
文章来源:造价通
相关推荐
上一篇:已经没有了
下一篇:大口径方管市场价格的调整比较频繁